학습자료 / 초등학교
아이티치포유는 직접만든 자료만 가능합니다. 아이티치포유 전용 파일포멧으로 자료수익과 디지털 저작권을 보호받으세요. - 자료 포멧 다운로드
직접 자료를 생산하고 탑재하시는 회원중 아래 인증회원 등록을 원하시면 카카오톡 상담으로 연락주세요. 무료로 등록해 드립니다.
★인증회원 자료: 조문수의 기하,조합론
![]() |
과목 | 학년 학습단계 |
출제명 | 평점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
초3수학 | 2학기 | 3-나 1. 덧셈과 뺄셈 (11) | ![]() |
||||
초5수학 | 2학기 | 5-나 8. 문제푸는 방법 찾기 (3) | ![]() |
||||
초5수학 | 2학기 | 5-나 7. 자료의 표현 (2) | ![]() |
||||
초5수학 | 2학기 | 5-나 6. 넓이와 무게 (4) | ![]() |
||||
초5수학 | 2학기 | 5-나 5. 도형의 대칭 (8) | ![]() |
||||
초5수학 | 2학기 | 5-나 4. 소수의 나눗셈 (9) | ![]() |
||||
초5수학 | 2학기 | 5-나 3. 도형의 합동 (8) | ![]() |
||||
초5수학 | 2학기 | 5-나 2. 분수의 나눗셈 (7) | ![]() |
||||
초5수학 | 2학기 | 5-나 1. 소수의 곱셈 (11) | ![]() |
||||
초4수학 | 2학기 | 4-나 8. 문제푸는 방법 찾기 (1) | ![]() |
||||
초4수학 | 2학기 | 4-나 7. 꺾은선 그래프 (3) | ![]() |
||||
초4수학 | 2학기 | 4-나 6. 어림하기 (8) | ![]() |
||||
초4수학 | 2학기 | 4-나 5. 사각형과 도형만들기 (8) | ![]() |
||||
초4수학 | 2학기 | 4-나 3. 소수 뎃셈과 뺄셈 (4) | ![]() |
||||
초4수학 | 2학기 | 4-나 2. 소수 | ![]() |
||||
초4수학 | 2학기 | 4-나 1. 분수 (11) | ![]() |
||||
초6수학 | 2학기 | 6-나 8. 문제푸는 방법 찾기 (2) | ![]() |
||||
초6수학 | 2학기 | 6-나 7. 연비 (6) | ![]() |
||||
초6수학 | 2학기 | 6- 나 6. 경우의 수 (6) | ![]() |
||||
초6수학 | 2학기 | 6-나 5. 분수와 소수의 계산 (8) | ![]() |
||||
초6수학 | 2학기 | 6-나 4. 원과 원기둥 (11) | ![]() |
||||
초6수학 | 2학기 | 6-나.3. 소수의 나눗셈 (11) | ![]() |
||||
초6수학 | 2학기 | 6-나 2. 입체도형 (7) | ![]() |
||||
초6수학 | 2학기 | 6-나 1. 분수의 나눗셈 (11) | ![]() |
||||
초2수학 | 1학기 | 2-가 8. 곱하기 (1) | ![]() |
||||
초2수학 | 1학기 | 2-가 7. 시간알아보기 (5) | ![]() |
||||
초2수학 | 1학기 | 2-가 6. 식만들기와 문제만들기 (4) | ![]() |
||||
초2수학 | 1학기 | 2-가 5. 길이재기 (4) | ![]() |
||||
초2수학 | 1학기 | 2-가 .2. 두자리 뎃셈과 뺄셈 2 (3) | ![]() |
||||
초2수학 | 1학기 | 2-가 2.두자리 뎃셈 뺄셈1. (5) | ![]() |
![]() |
![]() |