|
자료번호 |
68422 |
자료분류 |
중학교 / 2학년 / 수학 / 2학기 |
제목 |
트ㄱ그ㅂ기출_수학_중2-2_기말고사_수준별 소단원평가(2024) |
자료점수 |
| 6_1_01_닮은 도형(기본).hwp(Size:289.0 KB) | | | | 다운로드3 |
| 6_1_01_닮은 도형(기초).hwp(Size:225.5 KB) | | | | 다운로드3 |
| 6_1_01_닮은 도형(발전).hwp(Size:278.5 KB) | | | | 다운로드3 |
| 6_1_02_삼각형의 닮음 조건(기본).hwp(Size:215.5 KB) | | | | 다운로드3 |
| 6_1_02_삼각형의 닮음 조건(기초).hwp(Size:391.5 KB) | | | | 다운로드3 |
| 6_1_02_삼각형의 닮음 조건(발전).hwp(Size:147.0 KB) | | | | 다운로드3 |
| 6_2_01_닮음의 활용(기본).hwp(Size:491.5 KB) | | | | 다운로드3 |
| 6_2_01_닮음의 활용(기초).hwp(Size:419.5 KB) | | | | 다운로드3 |
| 6_2_01_닮음의 활용(발전).hwp(Size:323.5 KB) | | | | 다운로드3 |
| 6_3_01_피타고라스 정리(기본).hwp(Size:517.0 KB) | | | | 다운로드3 |
| 6_3_01_피타고라스 정리(기초).hwp(Size:544.0 KB) | | | | 다운로드3 |
| 6_3_01_피타고라스 정리(발전).hwp(Size:287.0 KB) | | | | 다운로드3 |
| 7_1_01_경우의 수(기본).hwp(Size:53.0 KB) | | | | 다운로드3 |
| 7_1_01_경우의 수(기초).hwp(Size:55.5 KB) | | | | 다운로드3 |
| 7_1_01_경우의 수(발전).hwp(Size:80.5 KB) | | | | 다운로드3 |
| 7_2_01_확률(기본).hwp(Size:60.5 KB) | | | | 다운로드3 |
| 7_2_01_확률(기초).hwp(Size:83.5 KB) | | | | 다운로드3 |
| 7_2_01_확률(발전).hwp(Size:49.0 KB) | | | | 다운로드3 |
| 트ㄱ그ㅂ기출_수학_중2-2_기말고사_수준별 소단원평가(2024).zip(Size:3.98 MB) | | | | 다운로드3 |
|
5 |
|
|
글쓴이 : 장미[개인게시판] | 모든 일에 적극적으로 최선을 다합니다. | |
|
댓글은 아이티치포유 2017(공식홈)에서 작성가능합니다.바로이동하기
|
|
|