|
자료번호 |
70962 |
자료분류 |
중학교 / 1학년 / 수학 / 2학기 |
제목 |
ㄱㅐ녀ㅁ+유혀ㅇ_중1-2_교사용 |
자료점수 |
| ㄱㅐ녀ㅁ+유혀ㅇ_중1-2_계산력문제.zip(Size:1.70 MB) | | | | 다운로드3 |
| ㄱㅐ녀ㅁ+유혀ㅇ_중1-2_난이도별문제.zip(Size:2.46 MB) | | | | 다운로드3 |
| 중1_계산력_Ⅰ단원_1.기본도형_문제.hwp(Size:370.5 KB) | | | | 다운로드3 |
| 중1_계산력_Ⅰ단원_1.기본도형_정답.hwp(Size:46.0 KB) | | | | 다운로드3 |
| 중1_계산력_Ⅰ단원_2.작도와합동_문제.hwp(Size:212.5 KB) | | | | 다운로드3 |
| 중1_계산력_Ⅰ단원_2.작도와합동_정답.hwp(Size:33.0 KB) | | | | 다운로드3 |
| 중1_계산력_Ⅱ단원_3.다각형_문제.hwp(Size:150.0 KB) | | | | 다운로드3 |
| 중1_계산력_Ⅱ단원_3.다각형_정답.hwp(Size:43.0 KB) | | | | 다운로드3 |
| 중1_계산력_Ⅱ단원_4.원과부채꼴_문제.hwp(Size:226.0 KB) | | | | 다운로드3 |
| 중1_계산력_Ⅱ단원_4.원과부채꼴_정답.hwp(Size:34.0 KB) | | | | 다운로드3 |
| 중1_계산력_Ⅲ단원_5.다면체와회전체_문제.hwp(Size:237.5 KB) | | | | 다운로드3 |
| 중1_계산력_Ⅲ단원_5.다면체와회전체_정답.hwp(Size:100.0 KB) | | | | 다운로드3 |
| 중1_계산력_Ⅲ단원_6.입체도형의겉넓이와부피_문제.hwp(Size:410.5 KB) | | | | 다운로드3 |
| 중1_계산력_Ⅲ단원_6.입체도형의겉넓이와부피_정답.hwp(Size:43.5 KB) | | | | 다운로드3 |
| 중1_계산력_Ⅳ단원_7.자료의정리와해석_문제.hwp(Size:116.0 KB) | | | | 다운로드3 |
| 중1_계산력_Ⅳ단원_7.자료의정리와해석_정답.hwp(Size:44.5 KB) | | | | 다운로드3 |
| 난이도별테스트(상)_Ⅰ.기본도형.hwp(Size:209.0 KB) | | | | 다운로드3 |
| 난이도별테스트(상)_Ⅱ.평면도형.hwp(Size:253.5 KB) | | | | 다운로드3 |
| 난이도별테스트(상)_Ⅲ.입체도형.hwp(Size:171.5 KB) | | | | 다운로드3 |
| 난이도별테스트(상)_Ⅳ.통계.hwp(Size:221.0 KB) | | | | 다운로드3 |
| 난이도별테스트(중)_Ⅰ.기본도형.hwp(Size:259.5 KB) | | | | 다운로드3 |
| 난이도별테스트(중)_Ⅱ.평면도형.hwp(Size:375.5 KB) | | | | 다운로드3 |
| 난이도별테스트(중)_Ⅲ.입체도형.hwp(Size:250.5 KB) | | | | 다운로드3 |
| 난이도별테스트(중)_Ⅳ.통계.hwp(Size:246.0 KB) | | | | 다운로드3 |
| 난이도별테스트(하)_Ⅰ.기본도형.hwp(Size:235.0 KB) | | | | 다운로드3 |
| 난이도별테스트(하)_Ⅱ.평면도형.hwp(Size:182.0 KB) | | | | 다운로드3 |
| 난이도별테스트(하)_Ⅲ.입체도형.hwp(Size:201.0 KB) | | | | 다운로드3 |
| 난이도별테스트(하)_Ⅳ.통계.hwp(Size:205.0 KB) | | | | 다운로드3 |
|
5 |
|
|
글쓴이 : 장미[개인게시판] | 모든 일에 적극적으로 최선을 다합니다. | |
|
댓글은 아이티치포유 2017(공식홈)에서 작성가능합니다.바로이동하기
|
|
|